| W-L Records A thru K | W-L Record s L thru R |NCAA

WON-LOSS RECORDS IN DIVISION II TOURNAMENT PLAY

(Records Entering 1999 Elite Eight)
Team (Years Participated) Years Won Lost Pct. 1st 2nd 3rd 4th
Sacred Heart (1971-72-75-77-78-81-82-83-84-85-86-87-89) 13 22 15 .595 1 0 0 1
St. Anselm (1960-62-70-86-87-90-93-95-96-99) 10 6 13 .316 0 0 0 0
St. Augustine's (1983-84-97) 3 7 3 .700 0 1 0 0
St. Cloud St. (1974-86-87-88-92) 5 5 7 .417 0 0 0 0
St. Joseph's (Ind.) (1970-74-75-76-78-79-92) 7 10 8 .556 0 0 0 0
St. Lawrence (1974) 1 0 1 .000 0 0 0 0
St. Michael's (1957-58-59-60-65-67-73-74-87-97-99) 11 18 14 .563 0 1 0 1
St. Norbert (1958) 1 0 2 .000 0 0 0 0
St. Olaf (1969-71-72) 3 1 6 .143 0 0 0 0
St. Procopius (1966) 1 0 1 .000 0 0 0 0
St. Rose (1992-95-96-97-98-99) 6 9 7 .563 0 0 1 0
St. Thomas (Fla.) (1972-73-82) 3 2 3 .400 0 0 0 0
Salem-Teikyo (1997-98-99) 3 6 3 .667 0 0 1 0
Sam Houston St. (1986) 1 0 2 .000 0 0 0 0
San Diego (1966-73-74-78-79) 5 4 6 .400 0 0 0 0
San Diego St. (1957-67-68) 3 5 3 .625 0 0 0 0
San Fran. St. (1960-63-65-69-71-80-82-83-94) 9 4 15 .211 0 0 0 0
Seattle Pacific (1962-64-65-66-71-72-77-95-96-98-99) 11 14 11 .560 0 0 0 0
Shaw (1995) 1 2 1 .667 0 0 0 0
Shippensburg (1991) 1 0 2 .000 0 0 0 0
Siena (1974) 1 2 1 .667 0 0 0 0
Slippery Rock (1990-91) 2 1 3 .250 0 0 0 0
Sonoma St. (1973-74-89-99) 4 2 5 .286 0 0 0 0
S.C.-Aiken (1998) 1 1 1 .500 0 0 0 0
S.C.-Spartanburg (1991-92-96-98) 4 4 4 .500 0 0 0 0
South Caro. St. (1958-61-63-66-67) 5 3 7 .300 0 0 0 0
South Dakota (1957-58-72-90-93-94-99) 7 14 6 .700 1 0 0 0
South Dakota St. (1959-60-61-63-68-69-70-72-73-78-80-84-85-88-91-92-96-97-98) 18 31 18 .633 1 1 1 0
Southeast Mo. St. (1961-62-63-64-79-82-83-85-86-87-88-89-90) 13 28 14 .667 0 3 0 0
Southeastern La. (1973) 1 1 1 .500 0 0 0 0
Southern U. (1974-75-77) 3 1 5 .167 0 0 0 0
Southern Colo. (1967-68-72-73-98) 5 2 8 .200 0 0 0 0
Southern Conn. St. (1982-83-97) 3 3 4 .429 0 0 0 0
Southern Ill. (1959-61-62-63-64-65-66) 7 17 9 .654 0 2 1 1
SIU-Edwardsville (1986-87-89) 3 3 3 .500 0 0 0 0
Southern Ind. (1978-80-81-85-87-90-93-94-95-96-97-98-99) 14 17 14 .548 1 1 0 0
Southwest Baptist (1990-91) 2 2 3 .400 0 0 0 0
Southwest Mo. St. (1958-59-66-67-68-69-70-73-74-78) 10 23 10 .697 0 4 0 0
Springfield (1961-63-64-66-68-69-70-80-81-82-86) 11 6 16 .273 0 0 0 0
Stephen F. Austin (1983) 1 1 1 .500 0 0 0 0
Stetson (1967-70-71) 3 3 4 .429 0 0 0 0
Steubenville (1965-66-73) 3 4 3 .571 0 0 0 0
Stonehill (1971-73-80-81-82-89-98) 7 3 10 .231 0 0 0 0
Stony Brook (1970) 1 0 2 .000 0 0 0 0
Tampa (1984-85-86-87-88-89-90-93-94-95-97) 11 10 12 .455 0 0 0 0
Tenn.-Martin (1982-83) 2 1 3 .250 0 0 0 0
Tennessee St. (1963-67-70-71-72-73-74-75) 8 19 9 .679 0 2 1 1
Tex. A&M-Commerce (1996-97-98) 3 3 3 .500 0 0 0 0
Tex. A&M-Kingsville (1992-96) 2 1 2 .333 0 0 0 0
Tex.-Pan American (1968) 1 1 1 .500 0 0 0 0
Towson St. (1977-78) 2 3 2 .600 0 0 0 0
Transylvania (1969-70-72-73) 4 2 7 .222 0 0 0 0
Trinity (Tex.) (1960-61-68) 3 6 3 .667 0 0 1 0
Troy St. (1977-88-91-92-93) 5 10 6 .625 0 1 0 1
Truman St. (1960-71-79-81-99) 5 8 6 .571 0 0 1 0
Tuskegee (1959-79) 2 1 3 .250 0 0 0 0
Union (Tenn.) (1962-68) 2 1 3 .250 0 0 0 0
Upsala (1960) 1 1 1 .500 0 0 0 0
Valdosta St. (1976-77-79) 3 3 3 .500 0 0 0 0
Valparaiso (1962-66-67-69-73) 5 7 5 .583 0 0 0 0
Virginia St. (1982-88) 2 1 3 .250 0 0 0 0
Virginia Union (1961-77-79-80-82-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-98) 19 32 19 .627 2 0 3 0
Wabash (1958-59-60-61) 4 4 4 .500 0 0 0 0
Wagner (1958-67-68-69) 4 4 4 .500 0 0 0 0
Wartburg (1957-58-59-60) 4 2 5 .286 0 0 0 0
Washburn (1992-93-94-95-97) 5 6 5 .545 0 0 1 0
Washington (Mo.) (1963-64-65) 3 4 3 .571 0 0 0 0
Wayne St. (Mich.) (1970-84-86-87-92-93-99) 7 7 9 .438 0 0 1 0
Wayne St. (Neb.) (1999) 1 0 1 .000 0 0 0 0
Wesleyan (Conn.) (1959) 1 0 2 .000 0 0 0 0
West Ala. (1978-82) 2 2 2 .500 0 0 0 0
West Chester (1983-95-99) 3 0 4 .000 0 0 0 0
West Ga. (1975-80-81-83-84-86-87-97-98-99) 10 7 11 .389 0 0 0 0
West Tex. A&M (1987-90-91-94-98-99) 6 4 8 .333 0 0 0 0
Western Ill. (1959-80-81) 3 2 4 .333 0 0 0 0
Western St. (1993) 1 1 1 .500 0 0 0 0
Wheaton (Ill.) (1957-58-59-60) 4 11 4 .733 1 0 0 1
Widener (1972) 1 0 1 .000 0 0 0 0
Willamette (1959) 1 1 1 .500 0 0 0 0
Williams (1959-61) 2 2 3 .400 0 0 0 0
Wingate (1999) 1 0 1 .000 0 0 0 0
Winston-Salem (1966-67-77-84-85-86-99) 7 9 9 .500 1 0 0 0
Wis.-Green Bay (1974-76-77-78-79-81) 6 13 8 .619 0 2 0 1
Wis.-Milwaukee (1960-89) 2 3 2 .600 0 0 0 0
Wis.-Superior (1957-61) 2 0 3 .000 0 0 0 0
Wittenberg (1959-61-62-63-69-72-74) 7 14 8 .636 1 1 0 0
Wooster (1971-73) 2 0 4 .000 0 0 0 0
Wright St. (1976-79-80-81-82-83-85-86) 8 12 7 .632 1 0 0 0
Youngstown St. (1961-62-63-64-66-70-72-75-77) 9 8 11 .421 0 0 0 0
(Note: A third-place game was not played from 1983 to 1987 and 1991-Present. Losing semifinalists were credited with a third-place tie.)